Москва, ул Рябиновая 55 стр. 28
Стабилизаторы, источники бесперебойного питания, генераторы
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
Модель | Мощ- ность |
Ток холостого хода |
Габариты (Г×Ш×В) |
Масса, кг |
кВА | А | мм | кг | |
NORMA 3500 | 3,5 | 0,3 | 170х275х225 | 12 |
---|---|---|---|---|
NORMA 5000 | 5 | 0,4 | 170×365×280 | 17 |
NORMA 7500 | 7,5 | 0,45 | 170×365×280 | 18 |
NORMA 9000 | 9 | 0,5 | 170×365×280 | 19 |
NORMA 12000 | 12 | 0,7 | 210×455×360 | 28 |
NORMA 15000 | 15 | 0,75 | 210×455×360 | 29 |
NORMA 20000 | 20 | 0,9 | 265×500×460 | 41 |
Режим работы | — | Постоянный |
Количество ступеней регулирования | — | 9 |
Отклонение выходных напряжений | ±% | 7 |
Рабочий диапазон входных напряжений | В | 121÷259 |
Рабочий диапазон выходных напряжений | В | 205÷235 |
Предельный диапазон входных напряжений | В | 60÷267 |
Время реакции на изменение напряжения | мс | 10 |
Время реакции на аварийное изменение напряжения | мс | 20 |
Температура срабатывания тепловой защиты, | °C | 105 |
Рабочий диапазон входных напряжений | В | 161÷299 |
Рабочий диапазон выходных напряжений | В | 205÷235 |
Предельный диапазон входных напряжений | В | 60÷310 |
Стабилизатор не имеет гальванической развязки между входом и выходом.
По индивидуальному заказу возможно исполнение стабилизатора с любым диапазоном входного напряжения.
Стабилизатор обеспечивает автоматическое отключение от сети при превышении верхнего значения входного напряжения предельного диапазон входных напряжений, при снижении напряжения до рабочего уровня происходит автоматическое включение стабилизатора.
Стабилизатор обеспечивает защиту от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе, а также режим «транзит» в аварийной ситуации или в случае отсутствия необходимости в стабилизации напряжения.
Продукция сертифицирована.